top-a

Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить 6-ти гранные глубокие ударные головки 2.1/2″ с доставкой в Уфу. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.

Цена:
по запросу

6-ти гранные глубокие ударные головки 2.1/2″

 

6-ти гранные глубокие 2.1/2" ударные головки 6-ти гранные глубокие 2.1/2" ударные головкиГоловки ударные , схема
Метрические
A/F (мм) Модель D1 (мм) D2 (мм) T (мм) C (мм) OAL (мм) Вес (кг)
43 S-40M43L 86 106 26 110 168 6.43
44 S-40M44L 86 106 26 110 168 6.36
45 S-40M45L 86 106 26 110 168 6.29
46 S-40M46L 86 106 27 110 168 6.22
47 S-40M47L 86 106 28 110 168 6.14
48 S-40M48L 86 116 28 110 168 7.03
49 S-40M49L 86 116 28 110 168 6.95
50 S-40M50L 86 116 28 110 168 6.86
51 S-40M51L 90 116 29 110 168 7.24
52 S-40M52L 90 116 29 110 168 7.16
54 S-40M54L 92 124 30 110 168 8.11
55 S-40M55L 93 124 32 110 168 8.18
56 S-40M56L 95 124 32 117 175 8.51
57 S-40M57L 96 124 32 117 175 8.58
58 S-40M58L 97 124 32 117 175 8.65
59 S-40M59L 98 127 34 117 175 9.04
60 S-40M60L 100 127 36 117 175 9.10
62 S-40M62L 103 127 36 127 185 9.66
65 S-40M65L 106 127 38 127 185 9.90
67 S-40M67L 109 127 38 127 185 10.13
70 S-40M70L 113 127 40 127 185 10.37
73 S-40M73L 116 127 40 127 185 10.62
75 S-40M75L 119 127 42 127 185 10.78
76 S-40M76L 120 127 44 127 185 10.85
80 S-40M80L 125 127 44 127 185 11.20
85 S-40M85L 129 127 48 137 195 12.42
86 S-40M86L 132 127 50 134 195 13.03
90 S-40M90L 136 127 52 135 195 13.40
95 S-40M95L 142 127 54 139 199 14.47
100 S-40M100L 148 127 56 135 195 15.07
105 S-40M105L 154 127 60 145 205 16.33
110 S-40M110L 161 127 64 149 109 17.67
115 S-40M115L 165 127 67 150 210 17.72
120 S-40M120L 173 127 70 150 210 19.23
125 S-40M125L 179 127 73 157 215 20.57
130 S-40M130L 185 127 76 157 215 21.44
135 S-40M135L 192 152 79 162 220 25.67
140 S-40M140L 196 152 82 167 225 26.22
145 S-40M145L 204 152 85 172 230 28.82
150 S-40M150L 211 152 88 172 230 20.38
155 S-40M155L 215 152 91 177 235 30.97
160 S-40M160L 223 152 94 177 235 33.49
165 S-40M165L 229 175 96 182 240 37.53
170 S-40M170L 235 175 98 182 240 39.22
175 S-40M175L 242 175 100 182 240 40.86
180 S-40M180L 246 175 103 187 245 41.63
185 S-40M185L 254 175 106 192 250 45.61
190 S-40M190L 261 175 109 192 250 46.93
195 S-40M195L 265 175 112 199 257 48.28
200 S-40M200L 273 175 115 202 260 51.89
210 S-402M10L 285 175 120 202 260 54.71
215 S-40M215L 292 175 123 212 270 59.42
225 S-40M225L 304 175 130 222 270 62.42
Дюймовые
A/F
(inch)
Модель
1.5/8 S-4026L
1.3/4 S-4028L
1.7/8 S-4030L
2 S-4032L
2.1/8 S-4034L
2.1/4 S-4036L
2.3/8 S-4038L
2.1/2 S-4040L
2.5/8 S-4042L
2.3/4 S-4044L
2.7/8 S-4046L
2.15/16 S-4047L
3 S-4048L
3.1/8 S-4050L
3.1/4 S-4052L
3.3/8 S-4054L
3.1/2 S-4056L
3.5/8 S-4058L
3.3/4 S-4060L
3.7/8 S-4062L
4 S-4064L
4.1/8 S-4066L
4.1/4 S-4068L
4.3/8 S-4070L
4.1/2 S-4072L
4.5/8 S-4074L
4.7/8 S-4078L
5 S-4080L
5.1/8 S-4082L
5.1/4 S-4084L
5.3/8 S-4086L
5.1/2 S-4088L
5.5/8 S-4090L
5.3/4 S-4092L
6.1/8 S-4098L
6.1/2 S-40104L
6.7.8 S-40110L
7 S-40112L
7.1/4 S-40116L
7.1/2 S-40120L
7.5/8 S-40122L
7.3/4 S-40124L
7.7/8 S-40126L
8 S-40128L
8.1/8 S-40130L
8.1/8 S-40130L
8.1/4 S-40132L
8.3/8 S-40134L
8.1/2 S-40136L
9 S-40144L
9.1/4 S-40148L

6-ти гранные глубокие ударные головки 2.1/2″
6-ти гранные глубокие ударные головки 2.1/2″

6-ти гранные глубокие 2.1/2″ ударные головки 43 – 225 мм.


позапросу

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ В КАТАЛОГЕ

Появились вопросы по реализуемой продукции?

Задать вопросы и оформить заказ на 6-ти гранные глубокие ударные головки 2.1/2″ в Уфе можно любым удобным для Вас способом:

Воспользоваться онлайн-формой заказа продукции

Заявка

Получить консультацию специалиста по телефону:
8 (812) 495-63-20
(многоканальный)

или заказать обратный звонок.

Звонок

Написать нам на почту promsp@promsp.ru для уточнения цен, условий доставки и акций

Top